Πέμπτη 19 Μαΐου 2011

Αποτελέσματα Φοιτητικών εκλογών Α.Ε.Ι Ιωαννίνων

Αποτελέσματα Συλλόγου Η/Υ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ (AEI)
2011 2010
ΨΗΦΙΣΑΝ 255 - 235 -
ΕΓΚΥΡΑ 245 - 223 -
ΑΚΥΡΑ 10 - 12 -
ΛΕΥΚΑ 3 1.22% 5 2.24%
ΠΚΣ 22 8.97% 31 13.9%
ΔΑΠ 98 40.0% 65 29.14%
ΠΑΣΠ 54 22.04% 55 24.66%
ΑΡ.ΕΝ. 16 6.53% 10 4.48%
ΛΟΙΠΑ 52 21.22% 57 25.56%

Αποτελέσματα Συλλόγου Φιλολογικό ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ (AEI)

2011 2010
ΨΗΦΙΣΑΝ 439 - 474 -
ΕΓΚΥΡΑ 426 - 464 -
ΑΚΥΡΑ 13 - 10 -
ΛΕΥΚΑ 5 1.17% 2 0.43%
ΠΚΣ 54 12.67% 50 10.77%
ΔΑΠ 124 29.1% 161 34.69%
ΠΑΣΠ 214 50.23% 214 46.12%
ΕΑΑΚ 11 2.58% 28 6.03%
ΑΡ.ΕΝ. 18 4.22% 9 1.93%

Αποτελέσματα Συλλόγου Ιατρική ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ (AEI)

2011 2010
ΨΗΦΙΣΑΝ 413 - 452
ΕΓΚΥΡΑ 394 - 440
ΑΚΥΡΑ 19 - 12
ΛΕΥΚΑ 4 1.01% 3
ΠΚΣ 73 18.52% 75
ΔΑΠ 182 46.19% 195
ΠΑΣΠ 52 13.19% 77
ΕΑΑΚ 40 10.15% 30
ΑΡ.ΕΝ. 26 6.59% 50
ΛΟΙΠΑ 17 4.31% 10

Αποτελέσματα Συλλόγου ΠΤΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ (AEI)

2011 2010
ΨΗΦΙΣΑΝ 561 - 529
ΕΓΚΥΡΑ 542 - 522
ΑΚΥΡΑ 19 - 7
ΛΕΥΚΑ 4 0.73% 3
ΠΚΣ 61 11.25% 75
ΔΑΠ 250 46.12% 215
ΠΑΣΠ 205 37.82% 202
ΕΑΑΚ 0 0.0% 3
ΑΡ.ΕΝ. 22 4.05% 24
ΛΟΙΠΑ 0 0.0% 0


Αποτελέσματα Συλλόγου ΦΠΨ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ (AEI)

2011 2010
ΨΗΦΙΣΑΝ 305 - 289 -
ΕΓΚΥΡΑ 302 - 286 -
ΑΚΥΡΑ 3 - 3 -
ΛΕΥΚΑ 1 0.33% 1 0.34%
ΠΚΣ 59 19.53% 56 19.58%
ΔΑΠ 209 69.2% 170 59.44%
ΠΑΣΠ 16 5.29% 32 11.18%
ΕΑΑΚ 13 4.3% 21 7.34%
ΑΡ.ΕΝ. 4 1.32% 6 2.09%


Αποτελέσματα Συλλόγου Βιολ. Εφαρμογών ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ (AEI)
2011 2010
ΨΗΦΙΣΑΝ 191 - 235 -
ΕΓΚΥΡΑ 186 - 228 -
ΑΚΥΡΑ 5 - 7 -
ΛΕΥΚΑ 0 0.0% 1 0.43%
ΠΚΣ 28 15.05% 28 12.28%
ΔΑΠ 78 41.93% 43 18.85%
ΠΑΣΠ 40 21.5% 65 28.5%
ΕΑΑΚ 27 14.51% 24 10.52%
ΑΡ.ΕΝ. 6 3.22% 10 4.38%
ΛΟΙΠΑ 7 3.76% 57 25.0%

Αποτελέσματα Συλλόγου Χημικό ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ (AEI)
2011 2010
ΨΗΦΙΣΑΝ 234 - 216 -
ΕΓΚΥΡΑ 230 - 209 -
ΑΚΥΡΑ 4 - 7 -
ΛΕΥΚΑ 4 1.73% 1 0.47%
ΠΚΣ 30 13.04% 34 16.26%
ΔΑΠ 68 29.56% 32 15.31%
ΠΑΣΠ 87 37.82% 104 49.76%
ΕΑΑΚ 0 0.0% 14 6.69%
ΑΡ.ΕΝ. 41 17.82% 24 11.48%



Αποτελέσματα Συλλόγου Μαθηματικό ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ (AEI)
2011 2010
ΨΗΦΙΣΑΝ 396 - 437 -
ΕΓΚΥΡΑ 379 - 423 -
ΑΚΥΡΑ 17 - 14 -
ΛΕΥΚΑ 2 0.52% 3 0.7%
ΠΚΣ 68 17.94% 61 14.42%
ΔΑΠ 184 48.54% 192 45.39%
ΠΑΣΠ 86 22.69% 120 28.36%
ΕΑΑΚ 3 0.79% 5 1.18%
ΑΡ.ΕΝ. 35 9.23% 42 9.92%
ΛΟΙΠΑ 1 0.26% 0 0.0% 1 0.26%

Αποτελέσματα Συλλόγου Οικονομικό ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ (AEI)
2011 2010
ΨΗΦΙΣΑΝ 288 - 352 -
ΕΓΚΥΡΑ 280 - 336 -
ΑΚΥΡΑ 8 - 16 -
ΛΕΥΚΑ 3 1.07% 5 1.48%
ΠΚΣ 19 6.78% 38 11.3%
ΔΑΠ 152 54.28% 151 44.94%
ΠΑΣΠ 75 26.78% 106 31.54%
ΕΑΑΚ 5 1.78% 0 0.0%
ΑΡ.ΕΝ. 3 1.07% 8 2.38%


ΛΟΙΠΑ 23 8.21% 28 8.33% -5 -0.11%

Δεν υπάρχουν σχόλια: